Nowe access pointy Cisco – 1830 i 1850
Nowe Access pointy w portfolio Cisco
W czasie wakacji w portfolio Cisco pojawiły się nowe access pointy przygotowane do pracy w nowym standardzie 802.11ac Wave2. Są to dwa modele Cisco Aironet 1830 i Cisco Aironet 1850 przeznaczone dla małych i średnich firm. Przez zastosowanie najnowszych technologii Cisco przygotowało access pointy do obsługi coraz bardziej wymagających klientów sieci bezprzewodowej. Cisco 1830 ma możliwość przesyłania danych z prędkością 867Mbps a 1850 do 1,7Gbps dla częstotliwości 5GHz. Wykorzystywać będą technologię Multiuser MIMO i strumieni przestrzennych (1830 – 3×3 MIMO, 1850 – 4×4 MIMO). Multiuser MIMO pozwala na przesyłanie danych do wszystkich klientów standardu Wave2 jednocześnie, a nie tak jak to miało miejsce we wcześniejszych standardach (w danym momencie obsługiwany był tylko jeden klient).
Najważniejszym i najciekawszym nowym rozwiązaniem zaproponowanym przez Cisco jest wykorzystanie w obydwu modelach Mobility Express Solution. Jest to rozwiązanie przeznaczone dla małych instalacji. Na access poincie zostaje uruchomiona funkcja kontrolera sieci bezprzewodowych. Jest on w stanie obsłużyć do 25 access pointów (seria 1600, 2600, 3600, 1700, 2700 i 3700) i 500 klientów sieci bezprzewodowej. Nie ma potrzeby instalacji dodatkowo sprzętowego kontrolera.
Serie 1830 i 1850 występują tak jak wszystkie access pointy w różnych wersjach: z zbudowanymi antenami i z antenami zewnętrznymi. Poniżej w tabeli znajdują się podstawowe parametry i porównanie nowych urządzeń:
Cisco Aironet 802.11ac Access Points | 1830 Series | 1850 Series |
Wi-Fi standards | 802.11 a/b/g/n/ac (Wave 2) | 802.11 a/b/g/n/ac (Wave 2) |
Ideal for | Small or midsize enterprises | Small and midsize enterprises |
Site type | Small, Midsize office, or warehouse | Small, Midsize office, school or warehouse |
Application performance profile | 802.11ac migration | 802.11ac migration |
Future-proof modularity | N/A | N/A |
Number of radios | Dual (2.4GHz and 5.0GHz) | Dual (2.4GHz and 5.0GHz) |
Max data rate 5GHz | 867 Mbps | 1.7 Gbps |
MIMO radio design: spatial streams | 3×3:2 MU/SU-MIMO | 4 x 4:4 (SU-MIMO), |
4 x 4:3 (MU-MIMO) | ||
Client count/ClientLink client count | 200/(n/a) | 200/(n/a) |
Autonomous access point option | WithMobility Express | With Mobility Express |
ClientLink 3.0 | Transmit Beam forming (Tx BF) | Transmit Beam forming (Tx BF) |
CleanAir 2.0 | Spectrum Analysis* | Spectrum Analysis* |
VideoStream | Yes | Yes |
BandSelect | Yes | Yes |
Rogue access point detection | Yes | Yes |
Adaptive wireless intrusion protection system (wIPS) | Yes | Yes |
OfficeExtend | Yes* | |
(Integrated- antenna models only) | ||
FlexConnect | Yes* | Yes* |
Power | 802.3at PoE+, Enhanced PoE | 802.3at PoE+, Enhanced PoE 802.3af (1852i: full radio functionality, disabled AUX & USB, 1852e: 5Ghz full radio functionality, 2.4GHz radio shifts to 2×3, disabled AUX & USB) |
802.3af (full radio functionality, disabled USB) | ||
Temperature range | 0 to 40° C | 1850i: 0 to 40° C |
1850e: -20 to 50° C | ||
Antennas | Internal only | 1850i: Internal |
1850e: External | ||
Limited lifetime warranty | Yes | Yes |
*Planned for future support
Od samego początku naszej działalności stawialiśmy na profesjonalne podejście do naszych Klientów
Network w liczbach
Od samego początku naszej działalności stawialiśmy na profesjonalne podejście do naszych Klientów