Routery Cisco 800 – Porównanie
Poniżej w tabelce szybkie porównanie możliwości routerów Cisco z serii 800.
Jest to najniższa seria w pełni zarządzalnych routerów Cisco przeznaczona dla mniejszych firm.
Model | 861 | 861W | 867 | 867W | 881 | 881W | 887 | 887W | 888 | 891 | 892 |
Interfejsy | |||||||||||
Ilość wbudowanych interfejsów RJ45 i rodzaj | 1FE + 4FE SWITCH | 1FE + 4FE SWITCH | 4FE SWITCH | 4FE SWITCH | 1FE + 4FE SWITCH | 1FE + 4FE SWITCH | 4FE SWITC Save H | 4FE SWITCH | 4FE SWITCH | 1GE 1FE 8FE SWITCH | 1GE 1FE 8FE SWITCH |
Ilość wbudowanych interfejsów wymagających konwertera GBIC/SFP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teoretyczna maksymalna wydajność routera | 197 | 197 | 197 | 197 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 1400 | 1400 |
Wydajność routera Mbps (z włączonymi usługami NAT/ACL/QOS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 |
Obsługiwane typy kart rozszerzeń | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Ilość kart rozszerzeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wymagany moduł sterujący | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Moduł sterujący | nie dotyczy | nie dotyczy | nie | nie | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
Redundancja modułów sterujacych | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie | nie | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
Rodzaje interfejsów WAN | |||||||||||
3G | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | tak(888G) | nie | nie |
ADSL | nie | nie | tak ANNEXA | tak ANNEXA | nie | nie | ADSL/ADSL2+ | ADSL/ADSL2+ | nie | nie | nie |
Serial (Frame-relay, HDLC) | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
E1 (dane) | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
ISDN BRI | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | tak | nie | tak |
Modem analogowy | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | V.92 analog modem | nie |
Ethernet Rj-45 | tak | tak | nie | nie | tak | tak | nie | nie | tak | tak | tak |
Ethernet (SFP) | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
ATM | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | tak | nie | nie |
Możliwośc użycia jako switcha | |||||||||||
48 port 10/100/1000 PoE, 2 SFP L2/L3 | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
48 port 10/100 PoE, 2 SFP L2/L3 | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
24 port 10/100/1000 PoE L2/L3 | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
24 port 10/100 PoE L2/L3 | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
16 port 10/100/1000 PoE L2/L3 | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
16 port 10/100 PoE L2/L3 | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
48 port 10/100 L2 | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
24 port 10/100 L2 | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
16 port 10/100 L2 PoE | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
8 port 10/100/1000 PoE L2 | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
8 port switch | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | tak | tak |
4 port switch | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | nie | nie |
Security | |||||||||||
Stateful firewall | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Wydajność stateful firewall (bez włącoznych innych usług) | 30Mbps 300 sesji |
30Mbps 300 sesji |
30Mbps 300 sesji |
30Mbps 300 sesji |
43Mbps 500 sesji |
43Mbps 500 sesji |
43Mbps 500 sesji |
43Mbps 500 sesji |
43Mbps 500 sesji |
54Mbps 1100 sesji |
54Mbps 1100 sesji |
Wydajnosć IPSEC Mbps | 46 | 46 | 46 | 46 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 125 | 125 |
Wydajność IPSEC ilość tuneli | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 |
Wydajność SSL ilość połączeń | nie obsługiwane | nie obsługiwane | nie wspierane | nie wspierane | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 |
Content security | nie obsługiwane | nie obsługiwane | nie | nie | tak (ze scansafe) | tak (ze scansafe) | tak (ze scansafe) | tak (ze scansafe) | tak (ze scansafe) | tak (ze scansafe) | tak (ze scansafe) |
Wydajność content security (ilośc użytkowników) | nie obsługiwane | nie obsługiwane | nie dotyczy | nie doytczy | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
IPS | nie obsługiwane | nie obsługiwane | nie | nie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Wydajność IPS | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | tak | tak | tak | tak | brak danych | brak danych | brak danych |
Layer 2 transparent firewall | nie | nie | nie | nie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Wysoka dostępność firewalla (active/standby) | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Content filtering | nie | nie | nie | nie | tak (ze scansafe) | tak (ze scansafe) | tak (ze scansafe) | tak (ze scansafe) | tak (ze scansafe) | tak (ze scansafe) | tak (ze scansafe) |
Funkcja centrali telekomunikacyjnej | |||||||||||
VOIP | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Funkcja centrali maksymalna ilość użytkowników | nie dotyczy | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
SRST | nie dotyczy | nie dotyczy | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Unity | nie dotyczy | nie dotyczy | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
WLAN | |||||||||||
Możliwość realizacji funkcji kontrolera sieci bezprzewodowych | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Wbudowany AP | nie | tak | nie | tak | nie | tak | nie | tak | tak (opcja) | tak (opcja) | tak (opcja) |
Funkcja kontroler sieci bezprzewodowych | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
To również może Cię zainteresować:
Szukasz rozwiązania dla swojej firmy?
Napisz do nas!
Specjaliści Network Expert
Od samego początku naszej działalności stawialiśmy na profesjonalne podejście do naszych Klientów
Network w liczbach
0
lat na rynku
0
realizacji
0
Klientów
0
projektów powyżej 100,000zł
Od samego początku naszej działalności stawialiśmy na profesjonalne podejście do naszych Klientów
Network w liczbach
0
lat na rynku
0
realizacji
0
Klientów